A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok száma: 193.793
Érvényes szavazási iratok száma: 87.972
Érvényes szavazólapok száma: 21.645
Érvénytelen szavazólapok száma: 28
A pártlistákra leadott szavaztok száma és aránya a következő:
1. FIDESZ-KDNP (94,89 százalék, 20.538 szavazat)
2. JOBBIK (2,41 százalék, 521 szavazat)
3. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP (1,60 százalék, 347 szavazat)
4. LMP (0,47 százalék, 102 szavazat)
5. ZÖLDEK PÁRTJA (0,17 százalék, 36 szavazat)
6. SEM (0,09 százalék, 20 szavazat)
7. SZOCIÁLDEMOKRATÁK (0,06 százalék, 12 szavazat)
8. KTI (0,05 százalék, 11 szavazat)
9. EGYÜTT 2014 (0,05 százalék, 10 szavazat)
10. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT (0,04 százalék, 9 szavazat)
11. MUNKÁSPÁRT (0,04 százalék, 8 szavazat)
12. FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT (0,03 százalék, 7 szavazat)
13. JESZ (0,03 százalék, 6 szavazat)
14. ÖSSZEFOGÁS (0,02 százalék, 5 szavazat)
MCP (0,02 százalék, 5 szavazat)
16. ÚDP (0,02 százalék, 4 szavazat)
17. SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI (0,01 százalék, 3 szavazat)
18. ÚMP (0,00 százalék, 1 szavazat)
Az országos pártlistákra levélben leadott összes érvényes szavazat: 21.645