1. FIDESZ-KDNP (45,52 százalék, 1.057.502 szavazat)
2. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP (24,35 százalék, 565.733 szavazat)
3. JOBBIK (21,32 százalék, 495.316 szavazat)
4. LMP (4,79 százalék, 111.249 szavazat)
5. MUNKÁSPÁRT (0,60 százalék, 13.948 szavazat)
6. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT (0,48 százalék, 11.055 szavazat)
7. SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI (0,42 százalék, 9.855 szavazat)
8. ZÖLDEK PÁRTJA (0,35 százalék, 8.198 szavazat)
9. SZOCIÁLDEMOKRATÁK (0,29 százalék, 6.664 szavazat)
10. EGYÜTT 2014 (0,27 százalék, 6.360 szavazat)
11. SEM (0,23 százalék, 5.429 szavazat)
12. KTI (0,21 százalék, 4.795 szavazat)
13. JESZ (0,20 százalék, 4.635 szavazat)
14. MCP (0,19 százalék, 4.434 szavazat)
15. FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT (0,18 százalék, 4.089 szavazat)
16. ÖSSZEFOGÁS (0,13 százalék, 2.945 szavazat)
17. ÚDP (0,05 százalék, 1.050 szavazat)
18. ÚMP (0,03 százalék, 790 szavazat)
Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 2.322.908