Kisvárda;Női kézilabda NB I;

- Női kézilabda NB I - Kikapott a Kisvárda

A Kisvárda kétgólos vereséget szenvedett a vendég Váctól a női kézilabda NB I pénteki mérkőzésén.

A házigazdák a félidőben hétgólos hátrányban voltak, innen még egyenlítettek, de a végjáték a Vácnak sikerült jobban.

A meccsre az eddigi másodedző, Dévényi János készítette fel a hazai csapatot, miután a vezetőedzőt, Kovács Péter a reméltnél gyengébb bajnoki szereplés miatt felmentették a munkavégzés alól.
Eredmény:
Kisvárda Master Good SE - Ipress Center-Vác 24-26 (9-16)

A tabella:
1. Győri Audi ETO KC 7 7 - - 234-144 14 pont
2. Érd 7 6 1 - 199-164 13
3. Dunaújvárosi Kohász KA 8 6 - 2 234-192 12
4. FTC-Rail Cargo Hungaria 7 5 - 2 224-176 10
5. Ipress Center-Vác 7 5 - 2 198-176 10
6. DVSC-TVP 7 4 1 2 198-166 9
7. Siófok KC 7 3 - 4 191-196 6
8. Alba Fehérvár KC 7 2 - 5 172-177 4
9. Mosonmagyaróvár 6 2 - 4 132-160 4
10. Kisvárda-Master Good 8 2 - 6 201-230 4
11. MTK Budapest 6 1 1 4 157-196 3
12. Budaörs 6 1 1 4 147-198 3
13. EUbility Group-Békéscsaba 7 1 - 6 158-192 2
14. Elios-Kispest 6 1 - 5 147-225 2

Madárinfluenza vírus jelenlétét mutatták ki egy pulykatelepen a németországi Schleswig-Holstein tartományban, Lübeck-Travemünde térségében - közölte pénteken a tartomány mezőgazdasági minisztere.