1. FIDESZ-KDNP (45,86 százalék, 881.248 szavazat)
2. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP (24,06 százalék, 462.318 szavazat)
3. JOBBIK (21,38 százalék, 410.792 szavazat)
4. LMP (4,70 százalék, 90.365 szavazat)
5. MUNKÁSPÁRT (0,61 százalék, 11.630 szavazat)
6. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT (0,47 százalék, 8.993 szavazat)
7. SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI (0,42 százalék, 8.058 szavazat)
8. ZÖLDEK PÁRTJA (0,35 százalék, 6.739 szavazat)
9. SZOCIÁLDEMOKRATÁK (0,29 százalék, 5.483 szavazat)
10. EGYÜTT 2014 (0,27 százalék, 5.215 szavazat)
11. SEM (0,23 százalék, 4.451 szavazat)
12. KTI (0,21 százalék, 3.946 szavazat)
13. JESZ (0,20 százalék, 3.832 szavazat)
14. MCP (0,19 százalék, 3.661 szavazat)
15. FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT (0,18 százalék, 3.381 szavazat)
16. ÖSSZEFOGÁS (0,12 százalék, 2.375 szavazat)
17. ÚDP (0,05 százalék, 932 szavazat)
18. ÚMP (0,03 százalék, 636 szavazat)
Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 1.921.445